Recorrido
Altimetría
Rutómetro
Concentración: Museo del azulejo / Museu del taulell
Salida: 7:30h
Distancia recorrido neutralizado: 1.4 Km
HORARIO PREVISTO | ||||||
ALT. | Km Rec. | ITINERARIO | 20 km/h | 23 km/h | 26 km/h | |
ONDA | ||||||
223 | 0 | CALLE HERMINIA LANDERER | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
225 | 0.2 | GIRO IZQUIERDA CV 223 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | |
221 | 1.4 | ARTESA | 07:34 | 07:33 | 07:33 | |
235 | 3.5 | TALES | 07:40 | 07:39 | 07:38 | |
239 | 4 | ROTONDA DERECHA CV205 | 07:42 | 07:40 | 07:39 | |
293 | 6.6 | SUERAS | 07:49 | 07:47 | 07:45 | |
312 | 7 | COMIENZA PUERTO COLLADO DE AYODAR | 07:51 | 07:48 | 07:46 | |
515 | 11.3 | PM | 08:03 | 07:59 | 07:56 | |
379 | 15.5 | AYODAR | 08:16 | 08:10 | 08:05 | |
419 | 17.1 | GIRO IZQUIERDA CV203 | 08:21 | 08:14 | 08:09 | |
403 | 17.5 | COMIENZA PUERTO TORRALBA | 08:22 | 08:15 | 08:10 | |
720 | 22.4 | PM | 08:37 | 08:28 | 08:21 | |
728 | 25.6 | TORRALBA DEL PINAR | 08:46 | 08:36 | 08:29 | |
728 | 25.6 | AVITUALLAMIENTO | 08:46 | 08:36 | 08:29 | |
722 | 26.1 | GIRO DERECHA CAMINO MONTAN | 08:48 | 08:38 | 08:30 | |
678 | 26.8 | COMIENZA PUERTO ALTO MONTAN | 08:50 | 08:39 | 08:31 | |
893 | 31.8 | PM | 09:05 | 08:52 | 08:43 | |
558 | 39.4 | GIRO DERECHA CV 195 | 09:28 | 09:12 | 09:00 | |
553 | 39.6 | MONTAN | 09:28 | 09:13 | 09:01 | |
476 | 44.6 | MONTANEJOS | 09:43 | 09:26 | 09:12 | |
464 | 44.8 | GIRO DERECHA CV 20 | 09:44 | 09:26 | 09:13 | |
405 | 50.7 | ARAÑUEL | 10:02 | 09:42 | 09:27 | |
384 | 54 | CIRAT | 10:12 | 09:50 | 09:34 | |
344 | 63.2 | TORRECHIVA | 10:39 | 10:14 | 09:55 | |
344 | 63.2 | AVITUALLAMIENTO | 10:39 | 10:14 | 09:55 | |
342 | 63.4 | GIRO DERECHA RONDA MIJARES | 10:40 | 10:15 | 09:56 | |
304 | 64 | COMIENZA PUERTO COLLADITO | 10:42 | 10:16 | 09:57 | |
638 | 69.6 | PM | 10:58 | 10:31 | 10:10 | |
522 | 71.4 | FUENTE DE AYODAR | 11:04 | 10:36 | 10:14 | |
502 | 71.6 | CV 205 | 11:04 | 10:36 | 10:15 | |
418 | 75.4 | GIRO DERECHA CV 203 | 11:16 | 10:46 | 10:24 | |
408 | 75.8 | COMIENZA PUERTO TORRALBA | 11:17 | 10:47 | 10:24 | |
722 | 80.5 | PM | 11:31 | 11:00 | 10:35 | |
724 | 84.1 | TORRALBA DEL PINAR | 11:42 | 11:09 | 10:44 | |
724 | 84.1 | AVITUALLAMIENTO | 11:42 | 11:09 | 10:44 | |
725 | 84.5 | COMIENZA PUERTO PAVIAS | 11:43 | 11:10 | 10:45 | |
904 | 88.8 | PM | 11:56 | 11:21 | 10:54 | |
808 | 91 | GIRO IZQUIERDA VIA PISTA | 12:03 | 11:27 | 11:00 | |
723 | 92.3 | COMIENZA PUERTO VILLAMALUR | 12:06 | 11:30 | 11:03 | |
892 | 95.2 | PM | 12:15 | 11:38 | 11:09 | |
632 | 101.5 | GIRO DERECHA | 12:34 | 11:54 | 11:24 | |
622 | 103.3 | COMIENZA PUERTO DE CUATRO CAMINOS | 12:39 | 11:59 | 11:28 | |
824 | 106.4 | PM | 12:49 | 12:07 | 11:35 | |
585 | 112.4 | MATET | 13:07 | 12:23 | 11:49 | |
574 | 112.6 | COMIENZA PUERTO MATET | 13:07 | 12:23 | 11:49 | |
642 | 114.4 | PM | 13:13 | 12:28 | 11:54 | |
583 | 112.5 | AVITUALLAMIENTO | 13:07 | 12:23 | 11:49 | |
579 | 112.5 | GIRO IZQUIERDA CALLE SAN MIGUEL | 13:07 | 12:23 | 11:49 | |
574 | 112.6 | CV 213 | 13:07 | 12:23 | 11:49 | |
481 | 116.7 | ALGIMIA DE ALMONACID | 13:20 | 12:34 | 11:59 | |
476 | 116.8 | GIRO IZQUIERDA CV215 | 13:20 | 12:34 | 11:59 | |
509 | 118.8 | COMIENZA PUERTO NEVERA | 13:26 | 12:39 | 12:04 | |
725 | 122.6 | PM | 13:37 | 12:49 | 12:12 | |
475 | 127.1 | ALCUDIA DE VEO | 13:51 | 13:01 | 12:23 | |
465 | 127.2 | GIRO IZQUIERDA CV223 | 13:51 | 13:01 | 12:23 | |
412 | 128.6 | VEO | 13:55 | 13:05 | 12:26 | |
242 | 134.2 | ROTONDA DERECHA | 14:12 | 13:20 | 12:39 | |
232 | 134.5 | TALES | 14:13 | 13:20 | 12:40 | |
210 | 136.8 | ARTESA | 14:20 | 13:26 | 12:45 | |
210 | 137 | ONDA | 14:21 | 13:27 | 12:46 | |
223 | 138 | GIRO DERECHA C/ HERMINIA LADERER | 14:24 | 13:30 | 12:48 | |
223 | 138.2 | META | 14:24 | 13:30 | 12:48 |
Concentración: Museo del azulejo / Museu del taulell
Salida: 8:00h
Distancia recorrido neutralizado: 1.4 Km
HORARIO PREVISTO | ||||||
ALT. | Km Rec. | ITINERARIO | 27 km/h | 30 km/h | 33 km/h | |
ONDA | ||||||
223 | 0 | CALLE HERMINIA LANDERER | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
225 | 0.2 | GIRO IZQUIERDA CV 223 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | |
221 | 1.4 | ARTESA | 08:03 | 08:02 | 08:02 | |
235 | 3.5 | TALES | 08:07 | 08:07 | 08:06 | |
239 | 4 | ROTONDA DERECHA CV205 | 08:08 | 08:08 | 08:07 | |
293 | 6.6 | SUERAS | 08:14 | 08:13 | 08:12 | |
312 | 7 | COMIENZA PUERTO COLLADO DE AYODAR | 08:15 | 08:14 | 08:12 | |
515 | 11.3 | PM | 08:25 | 08:22 | 08:20 | |
379 | 15.5 | AYODAR | 08:34 | 08:31 | 08:28 | |
419 | 17.1 | GIRO IZQUIERDA CV203 | 08:38 | 08:34 | 08:31 | |
403 | 17.5 | COMIENZA PUERTO TORRALBA | 08:38 | 08:35 | 08:31 | |
720 | 22.4 | PM | 08:49 | 08:44 | 08:40 | |
728 | 25.6 | TORRALBA DEL PINAR | 08:56 | 08:51 | 08:46 | |
728 | 25.6 | AVITUALLAMIENTO | 08:56 | 08:51 | 08:46 | |
722 | 26.1 | GIRO DERECHA CAMINO MONTAN | 08:58 | 08:52 | 08:47 | |
678 | 26.8 | COMIENZA PUERTO ALTO MONTAN | 08:59 | 08:53 | 08:48 | |
893 | 31.8 | PM | 09:10 | 09:03 | 08:57 | |
558 | 39.4 | GIRO DERECHA CV 195 | 09:27 | 09:18 | 09:11 | |
553 | 39.6 | MONTAN | 09:28 | 09:19 | 09:12 | |
476 | 44.6 | MONTANEJOS | 09:39 | 09:29 | 09:21 | |
464 | 44.8 | GIRO DERECHA CV 20 | 09:39 | 09:29 | 09:21 | |
405 | 50.7 | ARAÑUEL | 09:52 | 09:41 | 09:32 | |
384 | 54 | CIRAT | 10:00 | 09:48 | 09:38 | |
344 | 63.2 | TORRECHIVA | 10:20 | 10:06 | 09:54 | |
344 | 62.3 | AVITUALLAMIENTO | 10:18 | 10:04 | 09:53 | |
342 | 63.4 | GIRO DERECHA RONDA MIJARES | 10:20 | 10:06 | 09:55 | |
304 | 64 | COMIENZA PUERTO COLLADITO | 10:22 | 10:08 | 09:56 | |
638 | 69.6 | PM | 10:34 | 10:19 | 10:06 | |
522 | 71.4 | FUENTE DE AYODAR | 10:38 | 10:22 | 10:09 | |
502 | 71.6 | CV 205 | 10:39 | 10:23 | 10:10 | |
418 | 75.4 | GIRO DERECHA CV 203 | 10:47 | 10:30 | 10:17 | |
408 | 75.8 | COMIENZA PUERTO TORRALBA | 10:48 | 10:31 | 10:17 | |
722 | 80.5 | PM | 10:58 | 10:41 | 10:26 | |
724 | 84.1 | TORRALBA DEL PINAR | 11:06 | 10:48 | 10:32 | |
724 | 84.1 | AVITUALLAMIENTO | 11:06 | 10:48 | 10:32 | |
725 | 84.5 | COMIENZA PUERTO PAVIAS | 11:07 | 10:49 | 10:33 | |
904 | 88.8 | PM | 11:17 | 10:57 | 10:41 | |
808 | 91 | GIRO IZQUIERDA VIA PISTA | 11:22 | 11:02 | 10:45 | |
723 | 92.3 | COMIENZA PUERTO VILLAMALUR | 11:25 | 11:04 | 10:47 | |
892 | 95.2 | PM | 11:31 | 11:10 | 10:53 | |
632 | 101.5 | GIRO DERECHA | 11:45 | 11:23 | 11:04 | |
622 | 103.3 | COMIENZA PUERTO DE CUATRO CAMINOS | 11:49 | 11:26 | 11:07 | |
824 | 106.4 | PM | 11:56 | 11:32 | 11:13 | |
585 | 112.4 | MATET | 12:09 | 11:44 | 11:24 | |
574 | 112.6 | COMIENZA PUERTO MATET | 12:10 | 11:45 | 11:24 | |
642 | 114.4 | PM | 12:14 | 11:48 | 11:28 | |
583 | 112.5 | AVITUALLAMIENTO | 12:10 | 11:45 | 11:24 | |
579 | 112.5 | GIRO IZQUIERDA CALLE SAN MIGUEL | 12:10 | 11:45 | 11:24 | |
574 | 112.6 | CV 213 | 12:10 | 11:45 | 11:24 | |
481 | 116.7 | ALGIMIA DE ALMONACID | 12:19 | 11:53 | 11:32 | |
476 | 116.8 | GIRO IZQUIERDA CV215 | 12:19 | 11:53 | 11:32 | |
509 | 118.8 | COMIENZA PUERTO NEVERA | 12:24 | 11:57 | 11:36 | |
725 | 122.6 | PM | 12:32 | 12:05 | 11:42 | |
475 | 127.1 | ALCUDIA DE VEO | 12:42 | 12:14 | 11:51 | |
465 | 127.2 | GIRO IZQUIERDA CV223 | 12:42 | 12:14 | 11:51 | |
412 | 128.6 | VEO | 12:45 | 12:17 | 11:53 | |
242 | 134.2 | ROTONDA DERECHA | 12:58 | 12:28 | 12:04 | |
232 | 134.5 | TALES | 12:58 | 12:29 | 12:04 | |
210 | 136.8 | ARTESA | 13:04 | 12:33 | 12:08 | |
210 | 137 | ONDA | 13:04 | 12:34 | 12:09 | |
223 | 138 | GIRO DERECHA C/ HERMINIA LADERER | 13:06 | 12:36 | 12:10 | |
223 | 138.2 | META | 13:07 | 12:36 | 12:11 |


